
아라마리나
이용요금 안내


![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 6m미만 | 16,830 | 15,300 | 1,530 | 287,100 | 261,000 | 26,100 |
| 6~7m | 16,830 | 15,300 | 1,530 | 287,100 | 261,000 | 26,100 |
| 7~8m | 16,830 | 15,300 | 1,530 | 287,100 | 261,000 | 26,100 |
| 8~9m | 19,360 | 17,600 | 1,760 | 328,900 | 299,000 | 29,900 |
| 9~10m | 22,220 | 20,200 | 2,020 | 378,400 | 344,000 | 34,400 |
| 10~11m | 25,630 | 23,300 | 2,330 | 435,600 | 369,600 | 39,600 |
| 11~12m | 29,370 | 26,700 | 2,670 | 499,400 | 454,000 | 45,400 |
| 12~13m | 30,030 | 27,300 | 2,730 | 510,400 | 464,000 | 46,400 |
| 13~14m | 30,580 | 27,800 | 2,780 | 520,300 | 473,000 | 47,300 |
| 14~15m | 31,240 | 28,400 | 2,840 | 531,300 | 483,000 | 48,300 |
| 15~16m | 31,790 | 28,900 | 2,890 | 540,100 | 491,000 | 49,100 |
| 16~17m | 32,450 | 29,500 | 2,950 | 552,200 | 502,000 | 50,200 |
| 17~18m | 33,110 | 30,100 | 3,010 | 563,200 | 512,000 | 51,200 |
일시사용이란 이용기간이 월 17일 이내를 말하고, 상시사용이란 월 17일 이상을 말하며, 이 경우 1개월로 본다.